Регистрация Вход
+38 (068) 879-14-59

Обратный звонок

Корзина

MercOnline Щетка стеклоочистителя BOSCH 3 397 001 543

Щетка стеклоочистителя BOSCH 3 397 001 543

В интеренет магазине merc.online вы можете купить BOSCH по оптимальной цене с доставкой по Украине

Щетка стеклоочистителя BOSCH 3 397 001 543
Цена: 455 грн
Срок поставки: на складе
Характеристики:
Дизайн щетки стеклоочистителяИзогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
Длина 1 [мм]600
Длина 2 [мм]530
Количественная единицакомплект
Сторона установкиспереди
Оригинальные номера:
MERCEDES-BENZ000 820 91 45
MERCEDES-BENZ000 820 96 45
MERCEDES-BENZ001 820 05 45
MERCEDES-BENZ001 820 06 45
MERCEDES-BENZA 000 820 91 45
MERCEDES-BENZA 000 820 96 45
MERCEDES-BENZA 001 820 05 45
MERCEDES-BENZA 001 820 06 45
VW2D0 955 425
VW2D0 955 425 A
СРОКИ
НАЛИЧИЕ
ЦЕНА
4
на складе
455 грн
1
2 дня
505 грн
1
на складе
505 грн
6
1 день
532 грн
3
на складе
547 грн
2
на складе
564 грн
21
1 день
651 грн

Описание бренда:
BOSCH

Бренд-производитель: BOSCH

Страна производства: Германия

Немецкий автомобильный бренд BOSCH находится в собственности всемирно известной компании Robert Bosch GmbH. В сегменте автомобильных запчастей производитель присутствует более ста лет. На протяжении всей истории фирма постоянный поставщик оригинальных комплектующих для первичной сборки десятков современных европейских и других моделей. Основные позиции для рынка запчастей: топливные насосы и различные виды фильтров, генераторы и аккумуляторы, тормозные колодки, эластичные ремни, акустика и светотехника. Всегда безукоризненный уровень качества и продуманная защита от подделок подкрепляются весьма выгодными для высокого класса ценами.

Аналоги для BOSCH 3 397 001 543
DENSO DM-550
Цена:

233 грн

Cрок поставки:

на складе

Вес [г]: 166

Длина [дюйм]: 20

Длина [мм]: 500

DENSO DM-560
Цена:

319 грн

Cрок поставки:

2 дня

Вес [г]: 232

Длина [дюйм]: 24

Длина [мм]: 600


3 397 001 543 BOSCH подойдет для таких моделей Мерседес:

Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 1996 (сентябрь) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 1995 (январь) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D 1997 (март) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 1996 (октябрь) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1996 (ноябрь) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.9 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422...) 1998 (декабрь) - 2001 (сентябрь) 2874 85кВт - 116л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с.
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 2.3 D 4x4 1997 (июнь) - 1999 (декабрь) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D (903.371, 903.372, 903.373) 1997 (март) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D 4x4 1997 (май) - 2002 (август) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D (903.371, 903.372, 903.373) 1997 (январь) - 1999 (декабрь) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x4 1997 (май) - 2002 (август) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 2.3 D 4x4 1997 (июнь) - 1999 (декабрь) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.9 4x4 1997 (июнь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 4x4 1997 (май) - 2002 (август) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t фургон (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t фургон (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с.
SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 2.3 D 4x4 1997 (июнь) - 1999 (декабрь) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 85кВт - 115л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 85кВт - 115л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 414 1996 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 414 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 4-t автобус (904) 408 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 4-t автобус (904) 411 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t автобус (904) 413 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t автобус (904) 414 1996 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 4-t автобус (904) 416 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 2.3 D 4x4 1997 (июнь) - 1999 (декабрь) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 408 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 408 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 85кВт - 115л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 85кВт - 115л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 414 1996 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 4-t фургон (904) 414 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 4-t фургон (904) 414 D 4x4 1997 (май) - 2006 (май) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905) 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) 2001 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER самосвал (905) 616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) 2001 (апрель) - идет производство 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель


Текст нижний SEO: