Регистрация Вход
+38 (068) 879-14-59

Обратный звонок

Корзина

MercOnline Тормозной шланг CORTECO 19025825

Тормозной шланг CORTECO 19025825

В интеренет магазине merc.online вы можете купить CORTECO по оптимальной цене с доставкой по Украине

Тормозной шланг CORTECO 19025825
Цена: 180 грн
Срок поставки: 2 дня
Характеристики:
Длина [мм]280
Сторона установкизадний мост
Оригинальные номера:
MERCEDES-BENZ2104280035
Описание бренда:
CORTECO

Бренд-производитель: CORTECO

Страна производства: Германия

Германская производственная компания CORTECO (входит в состав международного концерна Freudenberg Group) специализируется на изготовлении и продажах различных видов автомобильных уплотнителей. Отдельное направление – производство салонных фильтров со специальными наполнителями (уникального состава собственной разработки). Постоянная нацеленность на достижение более высоких эксплуатационных характеристик и скрупулезных контроль качества (соответствие требованиям современных европейских стандартов – обязательный «минимум») позволили занять очень весомые позиции в своем сегменте. По самым скромным подсчетам каждый второй новый автомобиль в мире комплектуется на конвейере теми или иными запчастями от CORTECO. На вторичном рынке по адекватной для высокого класса цене легко купить уплотнители или фильтры салона практически для любого нового или возрастного автомобиля.

Аналоги для CORTECO 19025825
BOSCH 1 987 476 427
Цена:

174 грн

Cрок поставки:

на складе

Внутренняя резьба [мм]: M10

Длина [мм]: 308

FEBI BILSTEIN 11737
Цена:

152 грн

Cрок поставки:

на складе

Вес [кг]: 0,07

Внутренняя резьба [мм]: M10 x 1

Длина [мм]: 310

Длина резьбы [мм]: 14,5

Наружная резьба [мм]: M10 x 1

Необходимое количество: 2

Сторона установки: Задняя ось двусторонне

Цвет: черный

Ширина зева гаечного ключа: 14

Ширина зева гаечного ключа: 15

TRISCAN 8150 23200
Цена:

143 грн

Cрок поставки:

1 день

Длина [мм]: 280

MEYLE 014 042 0009
Цена:

148 грн

Cрок поставки:

на складе

Внутренняя резьба [мм]: M10x1

Длина [мм]: 280

Наружная резьба [мм]: M10x1

Необходимое количество: 2

Сторона установки: задний мост

TRW PHB447
Цена:

250 грн

Cрок поставки:

на складе

Длина [мм]: 308

Размер резьбы 1: M10x1

Размер резьбы 2: M10x1

Тип резьбы: Внешняя резьба

Тип резьбы: Внутренняя резьба

TOPRAN 400 426
Цена:

153 грн

Cрок поставки:

1 день

Длина [мм]: 308

Размер резьбы: M 10

Сторона установки: Задняя ось двусторонне

Шаг резьбы [мм]: 1

Описание 19025825 CORTECO

Тормозной шланг 19025825 CORTECO изготовлен из высококлассных рукавов высокого давления и имеет сертификаты международного класса, подтверждающими отличный уровень важных эксплуатационных характеристик:

  • повышенный регламентный срок службы;
  • оптимальное сочетание прочности и гибкости;
  • надежную герметичность;
  • отличную износостойкость;
  • легкость монтажа и диагностики состояния.

Тормозные шланги обеспечивают передачу усилия несжимаемой жидкости на рабочие цилиндры для прижатия колодок. При неудовлетворительном состоянии тормозных шлангов эффективность торможения ответственным колесом и общая управляемость транспорта существенно ухудшается.


19025825 CORTECO подойдет для таких моделей Мерседес:

Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1993 (март) - 2000 (май) 1997 55кВт - 75л.с. OM 601.913, Дизель
C-CLASS (W202) C 220 D 1996 (июль) - 2000 (май) 2155 55кВт - 75л.с. OM 604.910, Дизель
C-CLASS (W203) C 180 (203.035) 2000 (октябрь) - 2002 (май) 1998 95кВт - 129л.с. M 111.951, Бензин
C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 2002 (май) - 2007 (февраль) 1796 105кВт - 143л.с. M 271.946, Бензин
C-CLASS (W203) C 200 CDI 2001 (февраль) - 2007 (февраль) 2148 75кВт - 102л.с. OM 646.962, Дизель
C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) 2000 (сентябрь) - 2007 (февраль) 2148 85кВт - 116л.с. OM 611.962, Дизель
C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) 2003 (апрель) - 2007 (февраль) 2148 90кВт - 122л.с. OM 646.962, Дизель
C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003 (июль) - 2007 (февраль) 1796 125кВт - 170л.с. M 271.942, Бензин
C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 2002 (май) - 2007 (февраль) 1796 120кВт - 163л.с. M 271.940, Бензин
C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) 2000 (май) - 2002 (июнь) 1998 120кВт - 163л.с. M 111.955, Бензин
C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 2000 (май) - 2007 (февраль) 2148 105кВт - 143л.с. OM 611.962, Дизель
C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) 2003 (февраль) - 2007 (февраль) 2148 110кВт - 150л.с. OM 646.963, Дизель
C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 2005 (январь) - 2007 (февраль) 2496 150кВт - 204л.с. M 272.920, Бензин
C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) 2004 (февраль) - 2007 (февраль) 1796 141кВт - 192л.с. M 271.948, Бензин
C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 2000 (май) - 2007 (февраль) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.912, Бензин
C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 2002 (июль) - 2007 (февраль) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.916, M 112.916, Бензин
C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) 2000 (декабрь) - 2007 (февраль) 2685 125кВт - 170л.с. OM 612.962, Дизель
C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018) 2003 (январь) - 2007 (февраль) 2950 170кВт - 231л.с. OM 612.990, Дизель
C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001 (февраль) - 2007 (февраль) 3199 260кВт - 354л.с. M 112.961, Бензин
C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 2000 (май) - 2007 (февраль) 3199 160кВт - 218л.с. M 112.946, Бензин
C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 2002 (июль) - 2007 (февраль) 3199 160кВт - 218л.с. M 112.953, M 112.953, Бензин
C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) 2005 (январь) - 2007 (февраль) 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.910, Дизель
C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) 2004 (февраль) - 2007 (февраль) 5439 270кВт - 367л.с. M 113.988, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735) 2001 (март) - 2002 (май) 1998 95кВт - 129л.с. M 111.951, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 2002 (май) - 2008 (май) 1796 105кВт - 143л.с. M 271.946, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 200 CDI (203.707) 2003 (март) - 2008 (май) 2148 90кВт - 122л.с. OM 646.962, Дизель
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 2003 (март) - 2008 (май) 1796 125кВт - 170л.с. M 271.942, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745) 2001 (март) - 2002 (май) 1998 120кВт - 163л.с. M 111.955, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.706) 2001 (март) - 2004 (январь) 2148 105кВт - 143л.с. OM 611.962, Дизель
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.708) 2004 (февраль) - 2008 (май) 2148 110кВт - 150л.с. OM 646.963, Дизель
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) 2002 (май) - 2008 (май) 1796 141кВт - 192л.с. M 271.948, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747) 2001 (март) - 2002 (май) 2295 145кВт - 197л.с. M 111.981, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) 2002 (сентябрь) - 2008 (май) 2950 170кВт - 231л.с. OM 612.990, Дизель
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764) 2002 (сентябрь) - 2008 (май) 3199 160кВт - 218л.с. M 112.946, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.081) 2000 (сентябрь) - 2001 (март) 1998 95кВт - 129л.с. M 111.952, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.087) 2000 (сентябрь) - 2001 (март) 1998 120кВт - 163л.с. M 111.956, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.088) 2000 (сентябрь) - 2001 (март) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.915, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 180 (203.235) 2001 (март) - 2002 (май) 1998 95кВт - 129л.с. M 111.951, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 180 Kompressor (203.246) 2002 (май) - 2007 (август) 1796 105кВт - 143л.с. M 271.946, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 200 CDI (203.204) 2001 (март) - 2007 (август) 2148 85кВт - 116л.с. OM 611.962, Дизель
C-CLASS универсал (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207) 2001 (март) - 2007 (август) 2148 75кВт - 102л.с. OM 611.962, OM 646.962, Дизель
C-CLASS универсал (S203) C 200 CDI (203.207) 2003 (апрель) - 2007 (август) 2148 90кВт - 122л.с. OM 646.962, Дизель
C-CLASS универсал (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 2003 (июль) - 2007 (август) 1796 125кВт - 170л.с. M 271.942, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 200 Kompressor (203.242) 2002 (май) - 2007 (август) 1796 120кВт - 163л.с. M 271.940, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 200 Kompressor (203.245) 2001 (март) - 2002 (май) 1998 120кВт - 163л.с. M 111.955, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 220 CDI (203.206) 2001 (март) - 2007 (август) 2148 105кВт - 143л.с. OM 611.962, Дизель
C-CLASS универсал (S203) C 220 CDI (203.208) 2004 (февраль) - 2007 (август) 2148 110кВт - 150л.с. OM 646.963, Дизель
C-CLASS универсал (S203) C 230 (203.252) 2005 (январь) - 2007 (август) 2496 150кВт - 204л.с. M 272.920, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 230 Kompressor (203.240) 2004 (февраль) - 2007 (август) 1796 141кВт - 192л.с. M 271.948, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 240 (203.261) 2001 (март) - 2007 (август) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.912, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 240 4-matic (203.281) 2002 (июль) - 2007 (август) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.916, M 112.916, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 270 CDI (203.216) 2001 (март) - 2007 (август) 2685 125кВт - 170л.с. OM 612.962, Дизель
C-CLASS универсал (S203) C 30 CDI AMG (203.218) 2003 (январь) - 2007 (август) 2950 170кВт - 231л.с. OM 612.990, Дизель
C-CLASS универсал (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 2001 (март) - 2007 (август) 3199 260кВт - 354л.с. M 112.961, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 320 (203.264) 2001 (март) - 2007 (август) 3199 160кВт - 218л.с. M 112.946, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 320 4-matic (203.284) 2002 (июль) - 2007 (август) 3199 160кВт - 218л.с. M 112.953, M 112.953, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 320 CDI (203.220) 2005 (июнь) - 2007 (август) 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.910, Дизель
C-CLASS универсал (S203) C 55 AMG (203.276) 2004 (февраль) - 2007 (август) 5439 270кВт - 367л.с. M 113.988, Бензин
E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.940, Бензин
E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 1997 55кВт - 75л.с. OM 601.912, Дизель
E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2199 110кВт - 150л.с. M 111.960, Бензин
E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 1993 (июль) - 1995 (июнь) 2497 83кВт - 113л.с. OM 605.911, Дизель
E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2497 93кВт - 126л.с. OM 602.962, Дизель
E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2799 145кВт - 197л.с. M 104.942, Бензин
E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2960 132кВт - 180л.с. M 103.985, Бензин
E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) 1993 (июль) - 1995 (июнь) 2996 100кВт - 136л.с. OM 606.910, Дизель
E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2996 108кВт - 147л.с. OM 603.960, Дизель
E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2996 108кВт - 147л.с. OM 603.963, Дизель
E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.992, Бензин
E-CLASS (W124) E 420 (124.034) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 4196 205кВт - 279л.с. M 119.975, Бензин
E-CLASS (W124) E 500 (124.036) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 4973 235кВт - 320л.с. M 119.974, Бензин
E-CLASS (W124) E 60 AMG (124.036) 1994 (май) - 1995 (июнь) 5956 280кВт - 381л.с. M 119.974 AMG, Бензин
E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1995 (июнь) - 2000 (август) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.942, Бензин
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 1998 (июнь) - 2002 (март) 2151 75кВт - 102л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 1999 (июль) - 2002 (март) 2148 85кВт - 116л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) 1996 (январь) - 2002 (март) 1997 65кВт - 88л.с. OM 604.917, Дизель
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) 1997 (июнь) - 2002 (март) 1998 137кВт - 186л.с. M 111.947, Бензин
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) 2000 (август) - 2002 (март) 1998 120кВт - 163л.с. M 111.957, Бензин
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 1998 (июнь) - 1999 (июль) 2151 92кВт - 125л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 1999 (июль) - 2002 (март) 2148 105кВт - 143л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 220 D 1996 (май) - 2002 (март) 2155 55кВт - 75л.с. OM 604.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) 1995 (июнь) - 1999 (июль) 2155 70кВт - 95л.с. OM 604.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.970, Бензин
E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 1997 (июнь) - 2000 (август) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.911, Бензин
E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 2000 (август) - 2002 (март) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.914, Бензин
E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) 1995 (июнь) - 1999 (июль) 2497 83кВт - 113л.с. OM 605.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 1997 (июнь) - 1999 (июль) 2497 110кВт - 150л.с. OM 605.962, Дизель
E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) 1999 (июль) - 2002 (март) 2685 125кВт - 170л.с. OM 612.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 1996 (январь) - 1997 (июнь) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.945, Бензин
E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 1996 (декабрь) - 2002 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996 (декабрь) - 2002 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 1996 (март) - 1999 (июль) 2874 95кВт - 129л.с. OM 602.982, Дизель
E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2996 100кВт - 136л.с. OM 606.912, OM 606.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 1996 (декабрь) - 1999 (июль) 2996 130кВт - 177л.с. OM 606.962, OM 606.962, Дизель
E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.995, Бензин
E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 1997 (июнь) - 2002 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, Бензин
E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997 (июнь) - 2002 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, Бензин
E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) 1999 (июль) - 2002 (март) 3226 145кВт - 197л.с. OM 613.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 1996 (январь) - 1997 (июнь) 4196 205кВт - 279л.с. M 119.985, Бензин
E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 1997 (июнь) - 2002 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 1999 (май) - 2002 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) 1996 (февраль) - 1997 (август) 4973 255кВт - 347л.с. M 119.985 (AMG 5.0), Бензин
E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 1997 (август) - 2002 (март) 5439 260кВт - 354л.с. M 113.980, Бензин
E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) 2001 (март) - 2002 (март) 5439 260кВт - 354л.с. M 113.980, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 1993 (июнь) - 1998 (март) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.940, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 220 (124.062) 1993 (июнь) - 1998 (март) 2199 110кВт - 150л.с. M 111.960, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066) 1993 (июнь) - 1998 (март) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.992, M 104.995, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 36 AMG (124.066) 1994 (май) - 1998 (март) 3606 200кВт - 272л.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.940, Бензин
E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 2199 110кВт - 150л.с. M 111.960, Бензин
E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.992, Бензин
E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 1994 (май) - 1997 (июнь) 3606 200кВт - 272л.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 1993 (июнь) - 1995 (апрель) 3606 195кВт - 265л.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 220 T (124.082) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2199 110кВт - 150л.с. M 111.960, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 250 TD (124.186) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2497 83кВт - 113л.с. OM 605.911, Дизель
E-CLASS универсал (S124) E 250 Turbo D 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2497 93кВт - 126л.с. OM 602.962, Дизель
E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.942, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2799 145кВт - 197л.с. M 104.942, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2960 132кВт - 180л.с. M 103.985, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2996 108кВт - 147л.с. OM 603.960, Дизель
E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2996 108кВт - 147л.с. OM 603.963, Дизель
E-CLASS универсал (S124) E 300 TD (124.191) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2996 100кВт - 136л.с. OM 606.910, Дизель
E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.992, M 104.992, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 36 T AMG (124.092) 1994 (май) - 1996 (июнь) 3606 200кВт - 272л.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235) 1996 (июнь) - 2000 (август) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.942, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 1997 (июнь) - 2003 (март) 1998 137кВт - 186л.с. M 111.947, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.248) 2000 (август) - 2003 (март) 1998 120кВт - 163л.с. M 111.957, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206) 1999 (июль) - 2003 (март) 2148 105кВт - 143л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206) 1998 (июнь) - 1999 (июль) 2151 92кВт - 125л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.970, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.261) 1997 (июнь) - 2003 (март) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.911, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.262) 2000 (август) - 2003 (март) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.914, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 250 T D (210.210) 1996 (июнь) - 1999 (июль) 2497 83кВт - 113л.с. OM 605.912, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) 1997 (июнь) - 1999 (июль) 2497 110кВт - 150л.с. OM 605.962, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 270 T CDI (210.216) 1999 (июль) - 2003 (март) 2685 125кВт - 170л.с. OM 612.961, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210.263) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 1996 (июнь) - 1999 (июль) 2874 95кВт - 129л.с. OM 602.982, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) 1996 (декабрь) - 1999 (июль) 2996 130кВт - 177л.с. OM 606.962, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210.265) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, M 112.941, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, M 112.941, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 320 T CDI (210.226) 1999 (июль) - 2003 (март) 3226 145кВт - 197л.с. OM 613.961, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 420 T (210.272) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 4196 205кВт - 279л.с. M 119.985, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 430 T (210.270) 1997 (июнь) - 2003 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 1999 (май) - 2003 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG (210.274) 1997 (август) - 2003 (март) 5439 260кВт - 354л.с. M 113.980, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.283) 2001 (март) - 2003 (март) 5439 260кВт - 354л.с. M 113.980, Бензин
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985 (сентябрь) - 1991 (июнь) 2597 122кВт - 166л.с. M 103.941, Бензин
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985 (сентябрь) - 1991 (июнь) 2597 118кВт - 160л.с. M 103.941, Бензин
S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 1986 (январь) - 1991 (июнь) 2960 132кВт - 180л.с. M 103.981, Бензин
S-CLASS (W126) 420 SE,SEL 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 4196 165кВт - 224л.с. M 116.965, Бензин
S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034, 126.035) 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 4196 150кВт - 204л.с. M 116.965, Бензин
S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 1993 (январь) - 1998 (октябрь) 2799 145кВт - 197л.с. M 104.944, Бензин
S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991 (март) - 1998 (октябрь) 3199 170кВт - 231л.с. M 104.990, M 104.994, Бензин
S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 1991 (февраль) - 1998 (октябрь) 4196 210кВт - 286л.с. M 119.971, Бензин
S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 1991 (февраль) - 1998 (октябрь) 4973 240кВт - 326л.с. M 119.970, Бензин
S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 1991 (апрель) - 1992 (декабрь) 5987 300кВт - 408л.с. M 120.980, M 120.982, Бензин
S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 1993 (февраль) - 1998 (октябрь) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.944, Бензин
S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) 1996 (май) - 1998 (октябрь) 2996 130кВт - 177л.с. OM 606.961, Дизель
S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 1993 (январь) - 1998 (октябрь) 3449 110кВт - 150л.с. OM 603.971, OM 603.971, OM 603.971, Дизель
S-CLASS (W140) S 420 (140.042) 1993 (январь) - 1998 (октябрь) 4196 205кВт - 279л.с. M 119.971, Бензин
S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) 1993 (январь) - 1998 (октябрь) 4973 235кВт - 320л.с. M 119.970, M 119.980, M 119.970, M 119.980, Бензин
S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) 1993 (январь) - 1998 (октябрь) 5987 290кВт - 394л.с. M 120.980, M 120.982, M 120.980, M 120.982, Бензин
S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 1998 (октябрь) - 2005 (август) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.922, Бензин
S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 1998 (октябрь) - 2005 (август) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.944, Бензин
S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 1998 (октябрь) - 2005 (август) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.941, Бензин
S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998 (октябрь) - 2005 (август) 4966 225кВт - 306л.с. M 113.960, M 113.966, Бензин
S-CLASS (W220) S 63 AMG 2001 (сентябрь) - 2005 (август) 6258 326кВт - 444л.с. M 137.980, Бензин
S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 4196 150кВт - 204л.с. M 116.965, Бензин
S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 1985 (октябрь) - 1991 (июнь) 4196 165кВт - 224л.с. M 116.965, Бензин
S-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063) 1994 (октябрь) - 1999 (февраль) 4196 205кВт - 279л.с. M 119.971, M 119.981, Бензин
S-CLASS купе (C140) SEC/CL 500 (140.070) 1992 (октябрь) - 1999 (февраль) 4973 235кВт - 320л.с. M 119.970, M 119.970, Бензин
S-CLASS купе (C140) SEC/CL 600 (140.076) 1992 (сентябрь) - 1999 (февраль) 5987 290кВт - 394л.с. M 120.980, M 120.982, M 120.980, M 120.982, Бензин


Текст нижний SEO: