Регистрация Вход
+38 (068) 879-14-59

Обратный звонок

Корзина

MercOnline Втулка, листовая рессора FEBI BILSTEIN 17816

Втулка, листовая рессора FEBI BILSTEIN 17816

В интеренет магазине merc.online вы можете купить FEBI BILSTEIN по оптимальной цене с доставкой по Украине

Втулка, листовая рессора FEBI BILSTEIN 17816
Цена: 80 грн
Срок поставки: на складе
Характеристики:
Вес [кг]0,2
Внутренний диаметр12
Длина [мм]80
Материалрезина/металл
Наружный диаметр [мм]32
Необходимое количество2
Сторона установкизадний мост
Сторона установкиспереди
Оригинальные номера:
MERCEDES-BENZ901 324 01 50
VW2D0 511 171
Описание бренда:
FEBI BILSTEIN

Бренд-производитель: FEBI BILSTEIN

Страна производства: Германия


Аналоги для FEBI BILSTEIN 17816
MOOG ME-SB-2336
Цена:

109 грн

Cрок поставки:

на складе

Сторона установки: внутри

Сторона установки: передний мост

Сторона установки: с обеих сторон

SIDEM 850701
Цена:

158 грн

Cрок поставки:

2 дня

Внутренний диаметр: 12,1

Наружный диаметр [мм]: 32

Общая длина [мм]: 80

Сторона установки: задний мост

Сторона установки: посередине

SWAG 10 75 0038
Цена:

110 грн

Cрок поставки:

1 день

Вес [кг]: 0,2

Внутренний диаметр: 12

Длина [мм]: 80

Материал: резина/металл

Наружный диаметр [мм]: 32

Необходимое количество: 2

Сторона установки: задний мост

Сторона установки: спереди


17816 FEBI BILSTEIN подойдет для таких моделей Мерседес:

Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 1995 (январь) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D 1997 (март) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, Бензин
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1996 (ноябрь) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.9 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с.
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D (903.371, 903.372, 903.373) 1997 (январь) - 1999 (декабрь) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x4 1997 (май) - 2002 (август) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с. M 111.984, Бензин/Газ (CNG)
SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 2.3 D 4x4 1997 (июнь) - 1999 (декабрь) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 60кВт - 82л.с. OM 611.987, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 60кВт - 82л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58кВт - 79л.с. OM 601.943, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.9 4x4 1997 (июнь) - 2000 (апрель) 2874 75кВт - 102л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 80кВт - 109л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 4x4 1997 (май) - 2002 (август) 2874 90кВт - 122л.с. OM 602.980 , Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 95кВт - 129л.с. OM 611.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t фургон (903) 314 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2295 105кВт - 143л.с. M 111.984, Бензин
SPRINTER 3-t фургон (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 92кВт - 125л.с.
SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель
SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2685 115кВт - 156л.с. OM 612.981, Дизель


Текст нижний SEO: