Регистрация Вход
+38 (068) 879-14-59

Обратный звонок

Корзина

MercOnline Подшипник ступицы MAPCO 26884

Подшипник ступицы MAPCO 26884

В интеренет магазине merc.online вы можете купить MAPCO по оптимальной цене с доставкой по Украине

Подшипник ступицы MAPCO 26884
Цена: 575 грн
Срок поставки: 1 день
Характеристики:
Внутренний диаметр22
Внутренний диаметр35
Наружный диаметр [мм]45,2
Наружный диаметр [мм]60
Сторона установкипередняя ось, двусторонне
Ширина [мм]15,9
Ширина [мм]16,6
Оригинальные номера:
MERCEDES-BENZ000-980-8202
MERCEDES-BENZ001-981-5705
MERCEDES-BENZ007-981-0905
MERCEDES-BENZ008-981-5905
MERCEDES-BENZ124-330-0251
MERCEDES-BENZ124-330-0351
MERCEDES-BENZ124-330-0551
MERCEDES-BENZ129-330-0051
MERCEDES-BENZ129-330-0151
MERCEDES-BENZ129-330-0251
MERCEDES-BENZ129-330-0351
MERCEDES-BENZ202-330-0051
MERCEDES-BENZ210-330-0051
MERCEDES-BENZ210-330-0325
MERCEDES-BENZ631-981-0005
Описание бренда:
MAPCO

Бренд-производитель: MAPCO

Страна производства: Германия


Аналоги для MAPCO 26884
FEBI BILSTEIN 02071
Цена:

394 грн

Cрок поставки:

2 дня

Вес [кг]: 0,425

Внутренний диаметр: 22

Внутренний диаметр: 35

Наружный диаметр [мм]: 45

Наружный диаметр [мм]: 60

Необходимое количество: 2

Сторона установки: передняя ось, двусторонне

Ширина [мм]: 17

FEBI BILSTEIN 07870
Цена:

262 грн

Cрок поставки:

на складе

Вес [кг]: 0,25

Внутренний диаметр: 22

Внутренний диаметр: 35

Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с уплотнительным кольцом

Наружный диаметр [мм]: 45

Наружный диаметр [мм]: 60

Необходимое количество: 2

Сторона установки: передняя ось, двусторонне

Ширина [мм]: 17

OPTIMAL 401078
Цена:

403 грн

Cрок поставки:

2 дня

Внутренний диаметр: 22

Внутренний диаметр: 35

Наружный диаметр [мм]: 45,24

Наружный диаметр [мм]: 60

Сторона установки: передний мост

Сторона установки: слева

Сторона установки: справа

Ширина [мм]: 15,49

Ширина [мм]: 15,88

Ширина 2 [мм]: 11,94

Ширина 2 [мм]: 12,07

MOOG ME-WB-11265
Цена:

218 грн

Cрок поставки:

на складе

Вес [кг]: 0,3

Внутренний диаметр: 22

Внутренний диаметр: 35

Наружный диаметр [мм]: 45,2

Наружный диаметр [мм]: 60

Сторона установки: передний мост

Сторона установки: слева

Сторона установки: справа

Ширина [мм]: 16,6

Ширина [мм]: 16,8

Ширина 2 [мм]: 15,5

Ширина 2 [мм]: 15,9

MEYLE 014 033 0100
Цена:

435 грн

Cрок поставки:

1 день

Внутренний диаметр 1 [мм]: 22

Внутренний диаметр 2 [мм]: 35

Высота 1 [мм]: 17

Высота 2 [мм]: 17

Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с дополнительными материалами

Наружный диаметр 1 [мм]: 45,25

Наружный диаметр 2 [мм]: 60

Сторона установки: передняя ось, двусторонне

SWAG 10 92 8384
Цена:

3835 грн

Cрок поставки:

1 день

? фаски 2 [мм]: 112

Вес [кг]: 2,65

Внутренний диаметр: 22

Внутренняя резьба [мм]: M12 x 1,5

Количество отверстий: 5

Конструкция подшипника: конический роликовый подшивник

Наружный диаметр [мм]: 150

Необходимое количество: 2

Сторона установки: передняя ось, двусторонне

Ширина [мм]: 89,2

SWAG 99 90 2071
Цена:

587 грн

Cрок поставки:

1 день

Вес [кг]: 0,425

Внутренний диаметр: 22

Внутренний диаметр: 35

Наружный диаметр [мм]: 45

Наружный диаметр [мм]: 60

Необходимое количество: 2

Сторона установки: передняя ось, двусторонне

Ширина [мм]: 17

A.B.S. 200038
Цена:

443 грн

Cрок поставки:

2 дня

Вес [кг]: 0,38

Внутренний диаметр 1 [мм]: 35

Внутренний диаметр 2 [мм]: 22

Высота 1 [мм]: 16,7

Высота 2 [мм]: 16,6

Наружный диаметр 1 [мм]: 60

Наружный диаметр 2 [мм]: 45

Описание 26884 MAPCO

Подшипник ступицы 26884 MAPCO выполнен из специальных материалов на высокоточном современном оборудовании и сопровождается сертификатами ряда требовательных международных обществ, подтверждающих отличный комплекс эксплуатационных характеристик:

  • значительную механическую прочность;
  • безукоризненную точность геометрических размеров;
  • повышенную износостойкость;
  • коррозионную инертность;
  • существенный ресурс эксплуатации.

Задача подшипника ступицы – обеспечить вращение колес, принятие и распределение статических и динамических нагрузок. Игнорирование проблемного состояния (и превышения регламентированных сроков замены) чревато частичным или полным заклиниванием колеса при движении.


26884 MAPCO подойдет для таких моделей Мерседес:

Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1993 (март) - 2000 (май) 1799 90кВт - 122л.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1994 (ноябрь) - 2000 (май) 1799 89кВт - 121л.с. M 111.921, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 1994 (январь) - 2000 (май) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) 1998 (март) - 2000 (май) 2151 75кВт - 102л.с. OM 611.960, Дизель
C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1993 (март) - 2000 (май) 1997 55кВт - 75л.с. OM 601.913, Дизель
C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) 1996 (октябрь) - 2000 (май) 1997 65кВт - 88л.с. OM 604.915, Дизель
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1996 (ноябрь) - 2000 (май) 1998 141кВт - 192л.с. M 111.944, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1995 (октябрь) - 2000 (май) 1998 132кВт - 180л.с. M 111.944, Бензин
C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 1993 (март) - 2000 (май) 2199 110кВт - 150л.с. M 111.961, Бензин
C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) 1997 (сентябрь) - 2000 (май) 2151 92кВт - 125л.с. OM 611.960, Дизель
C-CLASS (W202) C 220 D 1996 (июль) - 2000 (май) 2155 55кВт - 75л.с. OM 604.910, Дизель
C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 1993 (август) - 2000 (май) 2155 70кВт - 95л.с. OM 604.910, Дизель
C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.974, Бензин
C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 1995 (октябрь) - 2000 (май) 2295 142кВт - 193л.с. M 111.975, Бензин
C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 1997 (июнь) - 2000 (май) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.910, Бензин
C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) 1993 (май) - 2000 (май) 2497 83кВт - 113л.с. OM 605.910, Дизель
C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 1995 (октябрь) - 2000 (май) 2497 110кВт - 150л.с. OM 605.960, Дизель
C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 1993 (май) - 2000 (май) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.941, Бензин
C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 1997 (июнь) - 2000 (май) 2799 145кВт - 197л.с. M 112.920, Бензин
C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 1994 (май) - 2000 (май) 3606 206кВт - 280л.с. M 104.941 (AMG 3.6), Бензин
C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 1997 (август) - 2000 (май) 4266 225кВт - 306л.с. M 113.944, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.078) 1996 (июнь) - 2000 (сентябрь) 1799 90кВт - 122л.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.081) 2000 (сентябрь) - 2001 (март) 1998 95кВт - 129л.с. M 111.952, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 200 T (202.080) 1996 (июнь) - 2001 (март) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.941, M 111.945, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 200 T CDI (202.194) 1998 (март) - 2001 (март) 2151 75кВт - 102л.с. OM 611.960, Дизель
C-CLASS универсал (S202) C 200 T D (202.180) 1996 (октябрь) - 2001 (март) 1997 65кВт - 88л.с. OM 604.915, Дизель
C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.087) 2000 (сентябрь) - 2001 (март) 1998 120кВт - 163л.с. M 111.956, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 1996 (ноябрь) - 2001 (март) 1998 141кВт - 192л.с. M 111.944, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 220 T CDI (202.193) 1997 (сентябрь) - 2001 (март) 2151 92кВт - 125л.с. OM 611.960, Дизель
C-CLASS универсал (S202) C 220 T D 1996 (июнь) - 2001 (март) 2155 55кВт - 75л.с. OM 604.910, Дизель
C-CLASS универсал (S202) C 220 T D (202.182) 1996 (июнь) - 1998 (сентябрь) 2155 70кВт - 95л.с. OM 604.910, Дизель
C-CLASS универсал (S202) C 230 T (202.083) 1996 (июнь) - 1998 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.974, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 1997 (июнь) - 2000 (сентябрь) 2295 142кВт - 193л.с. M 111.975, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.086) 1997 (июнь) - 2000 (сентябрь) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.910, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.088) 2000 (сентябрь) - 2001 (март) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.915, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) 1996 (июнь) - 2001 (март) 2497 110кВт - 150л.с. OM 605.960, Дизель
C-CLASS универсал (S202) C 280 T (202.089) 1997 (июнь) - 2001 (март) 2799 145кВт - 197л.с. M 112.920, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 43 AMG (202.093) 1997 (август) - 2001 (март) 4266 225кВт - 306л.с. M 113.944, Бензин
E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 1993 (июль) - 1995 (июнь) 2497 83кВт - 113л.с. OM 605.911, Дизель
E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2497 93кВт - 126л.с. OM 602.962, Дизель
E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2799 145кВт - 197л.с. M 104.942, Бензин
E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.942, Бензин
E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) 1993 (июль) - 1995 (июнь) 2996 100кВт - 136л.с. OM 606.910, Дизель
E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2996 108кВт - 147л.с. OM 603.960, Дизель
E-CLASS (W124) E 420 (124.034) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 4196 205кВт - 279л.с. M 119.975, Бензин
E-CLASS (W124) E 500 (124.036) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 4973 235кВт - 320л.с. M 119.974, Бензин
E-CLASS (W124) E 60 AMG (124.036) 1994 (май) - 1995 (июнь) 5956 280кВт - 381л.с. M 119.974 AMG, Бензин
E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1995 (июнь) - 2000 (август) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.942, Бензин
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 1998 (июнь) - 2002 (март) 2151 75кВт - 102л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 1999 (июль) - 2002 (март) 2148 85кВт - 116л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) 1996 (январь) - 2002 (март) 1997 65кВт - 88л.с. OM 604.917, Дизель
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) 1997 (июнь) - 2002 (март) 1998 137кВт - 186л.с. M 111.947, Бензин
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) 2000 (август) - 2002 (март) 1998 120кВт - 163л.с. M 111.957, Бензин
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 1998 (июнь) - 1999 (июль) 2151 92кВт - 125л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 1999 (июль) - 2002 (март) 2148 105кВт - 143л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 220 D 1996 (май) - 2002 (март) 2155 55кВт - 75л.с. OM 604.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) 1995 (июнь) - 1999 (июль) 2155 70кВт - 95л.с. OM 604.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.970, Бензин
E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 1997 (июнь) - 2000 (август) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.911, Бензин
E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 2000 (август) - 2002 (март) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.914, Бензин
E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) 1995 (июнь) - 1999 (июль) 2497 83кВт - 113л.с. OM 605.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 1997 (июнь) - 1999 (июль) 2497 110кВт - 150л.с. OM 605.962, Дизель
E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) 1999 (июль) - 2002 (март) 2685 125кВт - 170л.с. OM 612.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 1996 (январь) - 1997 (июнь) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.945, Бензин
E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 1996 (декабрь) - 2002 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996 (декабрь) - 2002 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 1996 (март) - 1999 (июль) 2874 95кВт - 129л.с. OM 602.982, Дизель
E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2996 100кВт - 136л.с. OM 606.912, OM 606.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 1996 (декабрь) - 1999 (июль) 2996 130кВт - 177л.с. OM 606.962, OM 606.962, Дизель
E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.995, Бензин
E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 1997 (июнь) - 2002 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, Бензин
E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997 (июнь) - 2002 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, Бензин
E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) 1999 (июль) - 2002 (март) 3226 145кВт - 197л.с. OM 613.961, Дизель
E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 1996 (январь) - 1997 (июнь) 4196 205кВт - 279л.с. M 119.985, Бензин
E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 1997 (июнь) - 2002 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 1999 (май) - 2002 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) 1996 (февраль) - 1997 (август) 4973 255кВт - 347л.с. M 119.985 (AMG 5.0), Бензин
E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 1997 (август) - 2002 (март) 5439 260кВт - 354л.с. M 113.980, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066) 1993 (июнь) - 1998 (март) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.992, M 104.995, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 36 AMG (124.066) 1994 (май) - 1998 (март) 3606 200кВт - 272л.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 3199 162кВт - 220л.с. M 104.992, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 250 TD (124.186) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2497 83кВт - 113л.с. OM 605.911, Дизель
E-CLASS универсал (S124) E 250 Turbo D 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2497 93кВт - 126л.с. OM 602.962, Дизель
E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2799 142кВт - 193л.с. M 104.942, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2799 145кВт - 197л.с. M 104.942, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2996 108кВт - 147л.с. OM 603.960, Дизель
E-CLASS универсал (S124) E 300 TD (124.191) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2996 100кВт - 136л.с. OM 606.910, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235) 1996 (июнь) - 2000 (август) 1998 100кВт - 136л.с. M 111.942, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 1997 (июнь) - 2003 (март) 1998 137кВт - 186л.с. M 111.947, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.248) 2000 (август) - 2003 (март) 1998 120кВт - 163л.с. M 111.957, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206) 1999 (июль) - 2003 (март) 2148 105кВт - 143л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206) 1998 (июнь) - 1999 (июль) 2151 92кВт - 125л.с. OM 611.961, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 110кВт - 150л.с. M 111.970, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.261) 1997 (июнь) - 2003 (март) 2398 125кВт - 170л.с. M 112.911, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.262) 2000 (август) - 2003 (март) 2597 125кВт - 170л.с. M 112.914, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 250 T D (210.210) 1996 (июнь) - 1999 (июль) 2497 83кВт - 113л.с. OM 605.912, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) 1997 (июнь) - 1999 (июль) 2497 110кВт - 150л.с. OM 605.962, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 270 T CDI (210.216) 1999 (июль) - 2003 (март) 2685 125кВт - 170л.с. OM 612.961, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210.263) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 2799 150кВт - 204л.с. M 112.921, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 1996 (июнь) - 1999 (июль) 2874 95кВт - 129л.с. OM 602.982, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) 1996 (декабрь) - 1999 (июль) 2996 130кВт - 177л.с. OM 606.962, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210.265) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, M 112.941, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199 165кВт - 224л.с. M 112.941, M 112.941, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 320 T CDI (210.226) 1999 (июль) - 2003 (март) 3226 145кВт - 197л.с. OM 613.961, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 420 T (210.272) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 4196 205кВт - 279л.с. M 119.985, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 430 T (210.270) 1997 (июнь) - 2003 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 1999 (май) - 2003 (март) 4266 205кВт - 279л.с. M 113.940, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG (210.274) 1997 (август) - 2003 (март) 5439 260кВт - 354л.с. M 113.980, Бензин


Текст нижний SEO: