Регистрация Вход
+38 (068) 879-14-59

Обратный звонок

Корзина

MercOnline Муфта генератора VALEO 588052

Муфта генератора VALEO 588052

В интеренет магазине merc.online вы можете купить VALEO по оптимальной цене с доставкой по Украине

Муфта генератора VALEO 588052
Цена: 890 грн
Срок поставки: 2 дня
Характеристики:
Глубина [мм]14,4
Диаметр [мм]56
Количество ребер7
Отверстия [мм]17
Размер резьбыM16
Ширина [мм]49,75
Оригинальные номера:
MERCEDES-BENZ2711550215
Описание бренда:
VALEO

Бренд-производитель: VALEO

Страна производства: Франция

Французская производственная компания VALEO специализируется на выпуске и продажах нескольких групп автомобильных запчастей: ответственных узлов тормозной системы и сцепления, различного электрооборудования, включая светотехнику и современные сигнализации. Каталог предложений содержит десятки тысяч позиций и охватывает вниманием практически все европейские модели, а также внушительный список популярных на континенте «азиатов» и «американцев». Весомая доля ассортимента – оригиналы, которые поставляются для первичной комплектации десятков новых авто от наиболее именитых автоконцерном. Аналоги имеют столь же высокий уровень эксплуатационных характеристик и популярны среди автомобилистов по причине весьма комфортного уровня цен.

Аналоги для VALEO 588052
INA 535 0165 10
Цена:

839 грн

Cрок поставки:

1 день

Для номера производителя: F-557311.XX

Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: необходимо специальное монтажное оборудование


588052 VALEO подойдет для таких моделей Мерседес:

Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 2002 (май) - 2007 (февраль) 1796 105кВт - 143л.с. M 271.946, Бензин
C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003 (июль) - 2007 (февраль) 1796 125кВт - 170л.с. M 271.942, Бензин
C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 2002 (май) - 2007 (февраль) 1796 120кВт - 163л.с. M 271.940, Бензин
C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) 2004 (февраль) - 2007 (февраль) 1796 141кВт - 192л.с. M 271.948, Бензин
C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) 2005 (январь) - 2007 (февраль) 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.910, Дизель
C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) 2007 (январь) - 2014 (январь) 1796 115кВт - 156л.с. M 271.820, Бензин
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 2008 (январь) - 2014 (январь) 1597 115кВт - 156л.с. M 271.910, Бензин
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) 2007 (январь) - 2014 (январь) 1796 115кВт - 156л.с. M 271.952, Бензин
C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) 2007 (январь) - 2014 (январь) 1796 135кВт - 184л.с. M 271.820, Бензин
C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) 2007 (январь) - 2014 (январь) 1796 135кВт - 184л.с. M 271.950, Бензин
C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) 2009 (июль) - 2014 (январь) 1796 150кВт - 204л.с. M 271.860, Бензин
C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 2011 (январь) - 2014 (январь) 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.832, Дизель
C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) 2007 (июль) - 2014 (январь) 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.961, Дизель
C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) 2009 (октябрь) - 2014 (январь) 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.830, Дизель
C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) 2009 (октябрь) - 2014 (январь) 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.832, Дизель
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 2002 (май) - 2008 (май) 1796 90кВт - 122л.с. M 271.921, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 2002 (май) - 2008 (май) 1796 105кВт - 143л.с. M 271.946, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 2003 (март) - 2008 (май) 1796 125кВт - 170л.с. M 271.942, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) 2002 (май) - 2008 (май) 1796 120кВт - 163л.с. M 271.940, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) 2002 (май) - 2008 (май) 1796 141кВт - 192л.с. M 271.948, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 180 Kompressor (203.246) 2002 (май) - 2007 (август) 1796 105кВт - 143л.с. M 271.946, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 2003 (июль) - 2007 (август) 1796 125кВт - 170л.с. M 271.942, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 200 Kompressor (203.242) 2002 (май) - 2007 (август) 1796 120кВт - 163л.с. M 271.940, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 230 Kompressor (203.240) 2004 (февраль) - 2007 (август) 1796 141кВт - 192л.с. M 271.948, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 320 CDI (203.220) 2005 (июнь) - 2007 (август) 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.910, Дизель
C-CLASS универсал (S204) C 180 Kompressor (204.245) 2008 (январь) - 2014 (август) 1597 115кВт - 156л.с. M 271.910, Бензин
C-CLASS универсал (S204) C 180 Kompressor (204.246) 2007 (август) - 2014 (август) 1796 115кВт - 156л.с. M 271.952, Бензин
C-CLASS универсал (S204) C 200 Kompressor (204.241) 2007 (август) - идет производство 1796 135кВт - 184л.с. M 271.950, Бензин
C-CLASS универсал (S204) C 250 CGI (204.247) 2009 (июль) - 2014 (август) 1796 150кВт - 204л.с. M 271.860, Бензин
C-CLASS универсал (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) 2007 (август) - 2014 (август) 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.961, Дизель
C-CLASS универсал (S204) C 350 CDI (204.225) 2009 (октябрь) - 2014 (август) 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.830, Дизель
C-CLASS универсал (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) 2009 (октябрь) - 2014 (август) 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.832, Дизель
CLS (C218) CLS 500 (218.373) 2011 (февраль) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
CLS (C219) CLS 350 (219.356) 2004 (октябрь) - 2010 (декабрь) 3498 200кВт - 272л.с. M 272.964, Бензин
CLS (C219) CLS 500 (219.372) 2006 (апрель) - 2010 (декабрь) 5461 285кВт - 388л.с. M 273.960, M 273.960, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) 2012 (октябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, Бензин
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) 2012 (октябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2996 170кВт - 231л.с. M 272.943, M 272.943, Бензин
E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) 2006 (январь) - 2008 (декабрь) 2996 170кВт - 231л.с. M 272.943, M 272.943, Бензин
E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2987 140кВт - 190л.с. OM 642.920, Дизель
E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2987 140кВт - 190л.с. OM 642.921, Дизель
E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) 2987 155кВт - 211л.с. OM 642.920, Дизель
E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.920, Дизель
E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.910, Дизель
E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 3498 200кВт - 272л.с. M 272.964, Бензин
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 3498 200кВт - 272л.с. M 272.972, Бензин
E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2009 (январь) - идет производство 2143 100кВт - 136л.с. OM 651.925, Дизель
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009 (август) - идет производство 1796 135кВт - 184л.с. M 271.860, M 271.820, Бензин
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) 2011 (март) - идет производство 1796 120кВт - 163л.с. M 271.958, Бензин/Газ (CNG)
E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 2009 (январь) - идет производство 2143 125кВт - 170л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 2009 (январь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 2009 (январь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009 (январь) - идет производство 1796 150кВт - 204л.с. M 271.860, Бензин
E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 2011 (июль) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) 2011 (июль) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 2011 (март) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.850, OM 642.852, Дизель
E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 2011 (декабрь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Электро/Дизель
E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, M 276.952, Бензин
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 2012 (ноябрь) - идет производство 2987 185кВт - 252л.с. OM 642.852, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 2009 (январь) - идет производство 2987 155кВт - 211л.с. OM 642.850, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) 2011 (март) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.852, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 2009 (январь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.850, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 2009 (сентябрь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.856, Дизель
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 2011 (март) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.858, Дизель
E-CLASS (W212) E 500 (212.073) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS кабрио (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 2010 (январь) - идет производство 2143 125кВт - 170л.с. OM 651.911, Дизель
E-CLASS кабрио (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 2010 (январь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.911, Дизель
E-CLASS кабрио (A207) E 300 (207.455) 2011 (апрель) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.957, Бензин
E-CLASS кабрио (A207) E 350 (207.459) 2011 (апрель) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.957, Бензин
E-CLASS кабрио (A207) E 350 CDI 2011 (апрель) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.838, Дизель
E-CLASS кабрио (A207) E 350 CDI (207.422) 2010 (январь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.836, Дизель
E-CLASS кабрио (A207) E 500 (207.473) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS купе (C207) E 220 CDI / d (207.302) 2010 (январь) - идет производство 2143 125кВт - 170л.с. OM 651.911, Дизель
E-CLASS купе (C207) E 250 CDI / d (207.303) 2009 (январь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.911, Дизель
E-CLASS купе (C207) E 300 (207.355) 2011 (апрель) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.957, Бензин
E-CLASS купе (C207) E 350 (207.356) 2011 (апрель) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.957, Бензин
E-CLASS купе (C207) E 350 4-matic (207.388) 2013 (февраль) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.957, Бензин
E-CLASS купе (C207) E 350 CDI 2011 (апрель) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.838, Дизель
E-CLASS купе (C207) E 350 CDI (207.322) 2009 (январь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.836, Дизель
E-CLASS купе (C207) E 500 (207.373) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 280 T (211.254) 2005 (март) - 2009 (июль) 2996 170кВт - 231л.с. M 272.943, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 2005 (март) - 2009 (июль) 2996 170кВт - 231л.с. M 272.943, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 280 T CDI (211.220) 2005 (март) - 2009 (июль) 2987 140кВт - 190л.с. OM 642.920, Дизель
E-CLASS универсал (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) 2005 (март) - 2009 (июль) 2987 140кВт - 190л.с. OM 642.921, Дизель
E-CLASS универсал (S211) E 320 T CDI (211.222) 2005 (март) - 2009 (июль) 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.920, Дизель
E-CLASS универсал (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) 2005 (март) - 2009 (июль) 2987 165кВт - 224л.с. OM 642.920, Дизель
E-CLASS универсал (S211) E 350 T (211.256) 2005 (март) - 2009 (июль) 3498 200кВт - 272л.с. M 272.964, Бензин
E-CLASS универсал (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 2005 (март) - 2009 (июль) 3498 200кВт - 272л.с. M 272.972, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 2009 (ноябрь) - идет производство 2143 100кВт - 136л.с. OM 651.925, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 200 CGI (212.248) 2009 (ноябрь) - идет производство 1796 135кВт - 184л.с. M 271.860, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 2009 (ноябрь) - идет производство 2143 125кВт - 170л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 2009 (ноябрь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 2010 (июль) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 250 CGI (212.247) 2009 (ноябрь) - идет производство 1796 150кВт - 204л.с. M 271.860, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 300 (212.255) 2011 (июль) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 300 4-matic (212.280) 2011 (июль) - идет производство 3498 185кВт - 252л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 300 CDI (212.220) 2009 (декабрь) - 2010 (декабрь) 2987 150кВт - 204л.с. OM 642.850, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 2009 (ноябрь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.850, OM 642.852, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 2011 (декабрь) - идет производство 2143 150кВт - 204л.с. OM 651.924, Электро/Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 (212.259) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498 225кВт - 306л.с. M 276.952, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 2009 (ноябрь) - идет производство 2987 155кВт - 211л.с. OM 642.850, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI (212.223) 2011 (июль) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.852, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI (212.225) 2009 (ноябрь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.850, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 2009 (ноябрь) - идет производство 2987 170кВт - 231л.с. OM 642.856, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 2011 (июль) - идет производство 2987 195кВт - 265л.с. OM 642.858, Дизель
E-CLASS универсал (S212) E 500 (212.273) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
E-CLASS универсал (S212) E 500 4-matic (212.291) 2011 (сентябрь) - идет производство 4663 300кВт - 408л.с. M 278.922, Бензин


Текст нижний SEO: